Caldo de Galinha sem Glúten.
Preparado para caldo sabor galinha.
Ingredientes: Fubá, sal, aroma idênctico ao natural de galinha, glutamato monossódico INS 621, cúrcuma, oléo vegetal, salsa e alho.
Alérgico: contém derivado de soja. Pode conter peixe e crstáceo (camarão). Não contém Glúten.
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: 100 porções | |||
Porção: 5 g ( 1 colher de sopa ) prepara 250ml de caldo. | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 3,6 | 9 | 0 |
Carboidratos(g) | 0,8 | 2 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,1 | 0,3 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0,1 | 0 |
Gordura saturada (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0,1 | 1 |
Sódio (mg) | 356 | 889 | 44 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: 100 porções | |||
Porção: 5 g ( 1 colher de sopa ) prepara 250ml de caldo. | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 2,4 | 6 | 0 |
Carboidratos(g) | 0,1 | 1,3 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0,1 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0,1 | 0 |
Gordura saturada (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 479 | 1.199 | 60 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.