Linhaça Marrom
Origem: Brasil
Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: cerca de 67 | |||
Porção: 15 g ( 1 colher de sopa ) | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 447 | 67 | 3 |
Carboidratos(g) | 8 | 1,2 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 8 | 1,2 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 19 | 2,9 | 6 |
Gorduras Totais (g) | 37 | 5,6 | 9 |
Gordura saturada (g) | 4 | 0,6 | 3 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 24 | 3,6 | 140 |
Sódio (mg) | 10 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.