Origem: Perú
Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: 25 porções | |||
Porção: 20 g ( 2 colheres de sopa ) | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 314 | 63 | 3 |
Carboidratos(g) | 72 | 4,4 | 5 |
Açúcares Totais (g) | 22 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 2,2 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 0 | 4 |
Gorduras Totais (g) | 1 | 0 | 0 |
Gordura saturada (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 2,6 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 13,9 | 0 | 10 |
Sódio (mg) | 34 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.