Origem: Egito
Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.
#TOPITEM
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: 100 porções | |||
Porção: 5 g ( 1 colher de chá ) | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 233 | 12 | 1 |
Carboidratos(g) | 48 | 2,4 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 1,7 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 1,2 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 4,1 | 0 | 0 |
Gordura saturada (g) | 2,2 | 0,1 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 38 | 1,9 | 8 |
Sódio (mg) | 76 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.