Origem: Egito
Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.
#TOPITEM
| Informação Nutricional | |||
| Porções por embalagem: 100 porções | |||
| Porção: 5 g ( 1 colher de chá ) | |||
| 100g | 5g | %VD | |
| Valor Energético (kcal) | 271 | 14 | 1 |
| Carboidratos(g) | 61 | 3,1 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 4,1 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 0,7 | 1 |
| Gorduras Totais (g) | 7 | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 40 | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 77 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.