Pimenta do Reino Branca em Grão
Origem: Brasil
#TOPITEM
| Informação Nutricional | |||
| Porções por embalagem: 100 porções | |||
| Porção: 5 g ( 1 colher de chá ) | |||
| 100g | 5g | %VD | |
| Valor Energético (kcal) | 255 | 13 | 1 |
| Carboidratos(g) | 65 | 3,3 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 0,6 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 3,1 | 0 | 0 |
| Gordura saturada (g) | 1 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 27 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 44 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.