Origem: Brasil
Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: 100 porções | |||
Porção: 5 g ( 1 colher de chá ) | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 314 | 16 | 1 |
Carboidratos(g) | 55 | 2,8 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 7,2 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 12 | 0,6 | 1 |
Gorduras Totais (g) | 17 | 0,9 | 1 |
Gordura saturada (g) | 3 | 0,2 | 1 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 34 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 38 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.