Origem: Brasil
Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: 100 porções | |||
Porção: 5 g ( 1 colher de chá ) | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 263 | 13 | 1 |
Carboidratos(g) | 72 | 3,6 | 1 |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 9 | 0,5 | 1 |
Gordura saturada (g) | 2,6 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 22 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 30 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.