Origem: Argentina
Não contém ingredientes artificais. Não contém glúten.
Informação Nutricional | |||
Porções por embalagem: Cerca de 17 | |||
Porção: 30 g ( 3 colheres de sopa ) | |||
100g | 5g | %VD | |
Valor Energético (kcal) | 292 | 88 | 4 |
Carboidratos(g) | 69 | 21 | 7 |
Açúcares Totais (g) | 69 | 21 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,7 | 0,8 | 2 |
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura saturada (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 2 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 19 | 5.7 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A melhor curadoria da Zona Cerealista agora disponível online! Experiência premium em compra a granel de especiarias e produtos naturais com mais de 50 anos de tradição.